فضای تبلیغاتی RO10-20 - OS1 - OS2 - OS3
تعرفه تبلیغات فرودگاه مشهد- سالن عمومی : فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دارای شصت و دو تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد RO10-20 - OS1 - OS2 - OS3 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند.
تعرفه (تومان) | ابعاد ( متر) | ماندگاری | مکان درج تبلیغات | کد تابلو |
540.000.000 | 1.2×1.8 | 30 روز | رول آپ ها ٢ وجه ای مقابل ترمینال شماره ١ | RO10-20 |
160.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع شرقی اولین تابلواز سمت پله برقی رستوران | OS1 |
160.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع شرقی دومین تابلواز سمت پله برقی رستوران | OS2 |
160.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع شرقی سومین تابلواز سمت پله برقی رستوران | OS3 |
فضای تبلیغاتی OS4 - OS5 - OS6 - OS7
تعرفه تبلیغات فرودگاه مشهد- سالن عمومی : فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دارای شصت و دو تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد OS4 - OS5 - OS6 - OS7 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند.
تعرفه (تومان) | ابعاد ( متر) | ماندگاری | مکان درج تبلیغات | کد تابلو |
160.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع شرقی چهارمین تابلواز سمت پله برقی رستوران | OS4 |
160.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع شرقی پنجمین تابلواز سمت پله برقی رستوران | OS5 |
160.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع شرقی ششمین تابلواز سمت پله برقی رستوران | OS6 |
160.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع شرقی هفتمین تابلواز سمت پله برقی رستوران | OS7 |
فضای تبلیغاتی OS8 - OS9 - OG1 - OG2
تعرفه تبلیغات فرودگاه مشهد- سالن عمومی : فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دارای شصت و دو تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد OS8 - OS9 - OG1 - OG2 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند.
تعرفه (تومان) | ابعاد ( متر) | ماندگاری | مکان درج تبلیغات | کد تابلو |
160.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع شرقی هشتمین تابلواز سمت پله برقی رستوران | OS8 |
160.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع شرقی نهمین تابلواز سمت پله برقی رستوران | OS9 |
175.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع غربی اولین تابلواز سمت پله برقی سالن ترانزیت | OG1 |
175.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع غربی دومین تابلواز سمت پله برقی سالن ترانزیت | OG2 |
فضای تبلیغاتی OG3 - OG4 - OG5 - OG6
تعرفه تبلیغات فرودگاه مشهد- سالن عمومی : فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دارای شصت و دو تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد OG3 - OG4 - OG5 - OG6 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند.
تعرفه (تومان) | ابعاد ( متر) | ماندگاری | مکان درج تبلیغات | کد تابلو |
175.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع غربی تابلوسوم از سمت پله برقی سالن ترانزیت | OG3 |
175.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع غربی تابلو چهارم از سمت پله برقی سالن ترانزیت | OG4 |
175.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع غربی تابلو پنجم از سمت پله برقی سالن ترانزیت | OG5 |
175.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع غربی تابلوششم از سمت پله برقی سالن ترانزیت | OG6 |
فضای تبلیغاتی OG7 - OG8 - OG9 - A
تعرفه تبلیغات فرودگاه مشهد- سالن عمومی : فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دارای شصت و دو تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد OG7 - OG8 - OG9 - A اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند.
تعرفه (تومان) | ابعاد ( متر) | ماندگاری | مکان درج تبلیغات | کد تابلو |
175.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع غربی تابلوهفتم از سمت پله برقی سالن ترانزیت | OG7 |
175.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع غربی تابلوهشتم از سمت پله برقی سالن ترانزیت | OG8 |
175.000.000 | 1.55×4.2 | 30 روز | ضلع غربی تابلو نهم از سمت پله برقی سالن ترانزیت | OG9 |
240.000.000 | 1.35×5.55 | 30 روز | وید مرکزی تابلو اول و دوم از سمت سالن ورودی | A |
فضای تبلیغاتی B - C - D - LED
تعرفه تبلیغات فرودگاه مشهد- سالن عمومی : فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دارای شصت و دو تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد B - C - D - LED اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند.
تعرفه (تومان) | ابعاد ( متر) | ماندگاری | مکان درج تبلیغات | کد تابلو |
240.000.000 | 1.35×5.55 | 30 روز | وید مرکزی تابلوسوم و چهارم از سمت سالن ورودی پشت به باند | B |
240.000.000 | 1.35×5.55 | 30 روز | وید مرکزی سومین و چهارمین تابلواز سمت سالن ورودی رو به باند | C |
240.000.000 | 1.35×5.55 | 30 روز | وید مرکزی تابلواول و دوم از سمت سالن ورودی رو به باند | D |
70.000.000 | 9.6×3.8 | 30 روز | پخش تیزر 15 ثانیه ای (2500 -5000 بار در شبانه روز ) | LED |
فضای تبلیغاتی LED R - LED L
تعرفه تبلیغات فرودگاه مشهد- سالن عمومی : فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دارای شصت و دو تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد LED-L - LED-R اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند.
تعرفه (تومان) | ابعاد ( متر) | ماندگاری | مکان درج تبلیغات | کد تابلو |
70.000.000 | 1.55×7.8 | 30 روز | وید مرکزی سمت راست نمایشگراز مقابل | LED-R |
70.000.000 | 1.55×7.8 | 30 روز | وید عمومی سمت چپ نمایشگر از مقابل | LED-L |